人材紹介の手数料表
fee
- 当社は求人者(求人企業)様より、成功報酬として紹介手数料をいただいております。
- 求職者(求職登録者)様への転職支援サービスは全て無料です。
- 職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料率及び着手金を下記の通り明示しております。
- 下記手数料率及び着手金は[上限]であり、別途求人者(求人企業)と契約書で定める手数料が優先されます。
- 下記手数料には消費税は含まれておりません。別途加算となります。
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
|---|---|
| 求人受理時の事務費用 | 1,000円(税別)[上限] 手数料負担者は求人者とします。 |
| 【職業紹介サービス】 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス | 成功報酬 ※職業紹介が成功した場合 (1) 期間の定めのない雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%(上限) (2) 期間の定めのある雇用契約の紹介の場合 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%(上限) ※手数料負担者は求人者とします。 |
| 求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言サービス | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%(上限) ※手数料負担者は求人者とします。 |
| 有料職業紹介事業[許可番号] | 13-ユ-318260 |
| 事業所の名称及び所在地 | TechFinancials合同会社 162-0803 東京都新宿区赤城下町45 KBC-C3 |
CONTACT